Details
Technical performance that works on and off the bike.
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XS | 168 cm -173 cm | 71 cm-76 cm | 86 - 91 cm |
| S | 173 cm- 178 cm | 76 cm - 84 cm | 91 cm - 97 cm |
| M | 178 cm- 183 cm | 81 cm - 86 cm | 97 cm - 102 cm |
| L | 183 cm - 188 cm | 86 cm - 89 cm | 102 cm - 104 cm |
| XL | 185 cm - 191 cm | 91 cm - 94 cm | 107 cm - 109 cm |
| XXL | 185 cm - 191 cm | 97 cm - 104 cm | 112 cm - 119 cm |
| XXXL | 185 cm - 191 cm | 107 cm - 114 cm | 122 cm - 130 cm |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 40 | 191972604676 | 28882-00140 | |
| Black / 38 | 191972604669 | 28882-00138 | |
| Dark Indigo / 40 | 191972626883 | 28882-20340 | |
| Dark Indigo / 30 | 191972626814 | 28882-20330 | 210000036199 |
| Dark Indigo / 36 | 191972626869 | 28882-20336 | |
| Dark Indigo / 38 | 191972626876 | 28882-20338 | |
| Mocha / 30 | 191972646195 | 28882-55330 | |
| Mocha / 40 | 191972646263 | 28882-55340 | |
| Mocha / 38 | 191972646256 | 28882-55338 | |
| Olive Green / 38 | 191972647390 | 28882-09938 |
